Laboratory Bottles
Bottle Top Dispensers Research
SKU:
Experience ease of Accurate Dispensing with Enhanced Safety and DIY Calibration in LabQuest next generation Dispenser.
| Vol. Range(ml) | Increment(ml) | Accuracy ± % | Accuracy ± ml | CV ± % | CV ± ml | Product Code RESEARCH Without Recirculation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 – 2.5 | 0.05 | 0.6 | 0.015 | 0.2 | 0.005 | BLFLLH002011002D00 |
| 0.5 – 5.0 | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | BLFLLH002011005D00 |
| 1.0 – 10.0 | 0.2 | 0.6 | 0.06 | 0.2 | 0.02 | BLFLLH002011016D00 |
| 2.5 – 25.0 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | BLFLLH002011020D00 |
| 5.0 – 50.0 | 1 | 0.6 | 0.30 | 0.2 | 0.10 | BLFLLH002011040D00 |
| 10.0 – 100.0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | BLFLLH002011100D00 |









